Plan de estudios
Áreas | Curso | Total horas BCA | Total, horas | Horas totales | Créditos |
|---|---|---|---|---|---|
Área de formación básica común obligatoria | Contabilidad e ingeniería de costos | 58 | 38 | 96 | 6 |
| Análisis financiero | 58 | 38 | 96 | 6 | |
| Probabilidad y estadística | 58 | 38 | 96 | 6 | |
| Juicios orales y escritos | 58 | 38 | 96 | 6 | |
| Redacción académica | 58 | 38 | 96 | 6 | |
Área de formación básica particular | Introducción a la valuación | 60 | 52 | 112 | 7 |
| Marco legal y ético de la valuación | 60 | 52 | 112 | 7 | |
| Tecnologías para la valuación | 60 | 52 | 112 | 7 | |
| Valuación de bienes y servicios | 60 | 52 | 112 | 7 | |
| Enfoques y métodos de valuación I | 60 | 52 | 112 | 7 | |
| Enfoques y métodos de valuación II | 60 | 52 | 112 | 7 | |
| Marketing para valuadores | 60 | 52 | 112 | 7 | |
Área de formación especializante | Proyecto I | 70 | 58 | 128 | 8 |
| Proyecto II | 70 | 58 | 128 | 8 | |
Área de formación optativa abierta | Optativa I | 40 | 40 | 80 | 5 |
| Optativa II | 40 | 40 | 80 | 5 | |
Total | 1680 | 105 | |||
