Plan de estudios
Áreas de Formación | Créditos | % |
---|---|---|
Área de Formación Básico Común Obligatoria | 26 | 25 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 38 | 37 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 28 | 27 |
Área de Formación Optativa abierta | 12 | 11 |
Total: | 104 | 100 |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA | HORAS AMI | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Desarrollo del adolescente | CT | 80 | 16 | 96 | 6 |
Teorías del aprendizaje | CT | 80 | 16 | 96 | 6 |
Gestión de tecnologías para el aprendizaje | CT | 85 | 27 | 112 | 7 |
Evaluación del aprendizaje | CT | 85 | 27 | 112 | 7 |
Total | 330 | 86 | 416 | 26 |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA | HORAS AMI | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Visión del campo disciplinar | CT | 80 | 19 | 96 | 6 |
Didáctica de la disciplina | CT | 80 | 19 | 96 | 6 |
Análisis de la práctica docente | CT | 85 | 27 | 112 | 7 |
Diseño e implementación de estrategias educativas | CT | 85 | 27 | 112 | 7 |
Didáctica para la enseñanza multi e inter disciplinaria | CT | 80 | 16 | 96 | 6 |
Actualización del campo disciplinar | CT | 80 | 16 | 96 | 6 |
Total | 490 | 124 | 608 | 38 |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA | HORAS AMI | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Proyecto I | CT | 85 | 27 | 112 | 7 |
Proyecto II | CT | 85 | 27 | 112 | 7 |
Proyecto III | CT | 85 | 27 | 112 | 7 |
Proyecto IV | CT | 85 | 27 | 112 | 7 |
Total | 340 | 108 | 448 | 28 |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | TIPO | HORAS BCA | HORAS AMI | HORAS TOTALES | CRÉDITOS |
---|---|---|---|---|---|
Optativa I | CT | 80 | 16 | 96 | 6 |
Optativa II | CT | 80 | 16 | 96 | 6 |
BCA = horas bajo la conducción de un académico
AMI = horas de actividades de manera independiente
CT = Curso Taller