Plan de estudios
Mapa Curricular del programa de posgrado
Áreas de formación | Créditos | % |
Área de formación básica común obligatoria | 49 | 46.6 |
Área de formación básica particular selectiva | 28 | 26.7 |
Área de formación especializante selectiva | 28 | 26.7 |
Créditos: | 105 | 100 |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | Horas BCA* | Horas AMI** | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
C | 80 | 32 | 112 | 7 | |
C | 60 | 52 | 112 | 7 | |
C | 80 | 32 | 112 | 7 | |
C | 80 | 32 | 112 | 7 | |
C | 60 | 52 | 112 | 7 | |
T | 60 | 52 | 112 | 7 | |
T | 60 | 52 | 112 | 7 | |
Total | 480 | 304 | 784 | 49 |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | Horas BCA* | Horas AMI** | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
C | 80 | 32 | 112 | 7 | |
C | 80 | 32 | 112 | 7 | |
C | 60 | 52 | 112 | 7 | |
C | 80 | 32 | 112 | 7 | |
C | 60 | 52 | 112 | 7 | |
C | 60 | 52 | 112 | 7 |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo | Horas BCA* | Horas AMI** | Horas totales | Créditos |
---|---|---|---|---|---|
C | 60 | 52 | 112 | 7 | |
C | 60 | 52 | 112 | 7 | |
C | 60 | 52 | 112 | 7 | |
C | 60 | 52 | 112 | 7 | |
C | 60 | 52 | 112 | 7 | |
C | 60 | 52 | 112 | 7 |
*BCA=horas bajo la conducción de un académico
**AMI= horas de actividades de manera independiente
C= Curso
T= Taller