Plan de estudios
El plan de estudios contiene áreas determinadas, con un valor de créditos asignados a cada unidad de aprendizaje y un valor global de acuerdo con los requerimientos establecidos por área de formación para ser cubiertos por los alumnos y que se organiza conforme a la siguiente estructura:
| Áreas de Formación | Créditos | % | 
| Área de Formación Básica Común | 72 | 17 | 
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | 170 | 40 | 
| Área de Formación Especializante Obligatoria | 141 | 33 | 
| Área de Formación Especializante Selectiva | 27 | 6 | 
| Área de Formación Optativa Abierta | 14 | 4 | 
| Número mínimo de créditos para optar por el título | 424 | 100 | 
Adjunto
          
Plan de Estudios de LAO263.61 KB
              
