Plan de estudios
Áreas de formación | Unidades de aprendizaje | Créditos | Horas BCA | Horas AMI |
---|---|---|---|---|
Básica común obligatoria | 6 | 70 | 26 | |
6 | 70 | 26 | ||
6 | 70 | 26 | ||
Básica particular obligatoria | 6 | 70 | 26 | |
6 | 70 | 26 | ||
6 | 70 | 26 | ||
7 | 80 | 32 | ||
7 | 80 | 32 | ||
6 | 70 | 26 | ||
Especializante selectiva | 7 | 80 | 32 | |
7 | 80 | 32 | ||
7 | 80 | 32 | ||
7 | 80 | 32 | ||
Especializante obligatoria | 7 | 80 | 32 | |
7 | 80 | 32 | ||
7 | 80 | 32 | ||
7 | 80 | 32 | ||
Optativa abierta | Optativa I | 4 | 50 | 14 |
Optativa II | 4 | 50 | 14 |
Horas AMI: horas de actividades de manera independiente
Horas BCA: horas bajo conducción de un académico;
Contenido de asignaturas optativas