Plan de estudios
| Áreas de formación | Créditos | % |
|---|---|---|
| Área de Formación Básica Común | 30 | 25.2 |
| Área de Formación Básica Particular | 42 | 35.3 |
| Área de Formación Especializante | 32 | 26.9 |
| Área de Formación Optativa Abierta | 15 | 12.6 |
| Número mínimo de créditos requeridos para optar por el título: | 119 | 100.0 |
| Área de Formación Básica Común Obligatoria | |||||
| Materia | Tipo | Créditos | BCA | AMI | Total |
| Teoría de la rendición de cuentas | CT | 6 | 80 | 16 | 96 |
| Principios de los datos personales en entes públicos y privados | CT | 6 | 80 | 16 | 96 |
| Archivonomía en México y su normativa | CT | 6 | 80 | 16 | 96 |
| Epistemología de la transparencia y el derecho a la información | CT | 6 | 80 | 16 | 96 |
| Recursos tecnológicos para la protección de información | CT | 6 | 80 | 16 | 96 |
| Total | 30 | 400 | 80 | 480 | |
| Área de Formación Básica Particular Obligatoria | |||||
| Materia | Tipo | Créditos | BCA | AMI | Total |
| Participación ciudadana en la rendición de cuentas | CT | 6 | 80 | 16 | 96 |
| Control de la gestión documental | CT | 6 | 80 | 16 | 96 |
| Rendición de cuentas y medios de comunicación | CT | 6 | 80 | 16 | 96 |
| Diseño institucional del sistema de rendición de cuentas en México | CT | 6 | 80 | 16 | 96 |
| Protección, garantía y tutela del derecho a la información | CT | 6 | 80 | 16 | 96 |
| Sistemas comparados de acceso a la información | CT | 6 | 80 | 16 | 96 |
| Sistemas comparados en protección de datos personales | CT | 6 | 80 | 16 | 96 |
| Total | 42 | 560 | 112 | 672 | |
| Área de Formación Especializante | |||||
| Materia | Tipo | Créditos | BCA | AMI | Total |
| Proyecto I | CT | 8 | 90 | 38 | 128 |
| Proyecto II | CT | 8 | 90 | 38 | 128 |
| Proyecto III | CT | 8 | 90 | 38 | 128 |
| Proyecto de titulación | CT | 8 | 90 | 38 | 128 |
| Total | 32 | 360 | 152 | 512 | |
| Área de Formación Optativa Abierta | |||||
| Materia | Tipo | Créditos | BCA | AMI | Total |
| Análisis de la información financiera para la rendición de cuentas | CT | 5 | 60 | 20 | 80 |
| Teoría de la democracia | CT | 5 | 60 | 20 | 80 |
| Gobierno abierto | CT | 5 | 60 | 20 | 80 |
| Argumentación jurídica para la interpretación y aplicación de la norma en Derecho a la información. | CT | 5 | 60 | 20 | 80 |
| Herramientas para el análisis | CT | 5 | 60 | 20 | 80 |
| Introducción al Big data | CT | 5 | 60 | 20 | 80 |
| Desafíos y paradigmas en la protección de datos personales | CT | 5 | 60 | 20 | 80 |
| Redacción de textos académicos | CT | 5 | 60 | 20 | 80 |
