Plan de estudios
Plan de estudios del ciclo de Maestría
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básico Común Obligatoria | 36 | 29 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 82 | 66 |
Área de Formación Optativa Abierta | 6 | 5 |
Total: | 124 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO COMÚN OBLIGATORIA
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Interpretación crítica de modelos de desarrollo y sostenibilidad | CT | 64 | 32 | 96 | 6 |
CT | 64 | 32 | 96 | 6 | |
Gestión del trabajo colaborativo | CT | 64 | 32 | 96 | 6 |
CT | 64 | 32 | 96 | 6 | |
CT | 64 | 32 | 96 | 6 | |
CT | 64 | 32 | 96 | 6 | |
Total | 384 | 192 | 576 | 36 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
CT | 64 | 32 | 96 | 6 | |
CT | 64 | 32 | 96 | 6 | |
CT | 64 | 32 | 96 | 6 | |
CT | 64 | 32 | 96 | 6 | |
S | 64 | 32 | 96 | 6 | |
S | 64 | 32 | 96 | 6 | |
S | 64 | 32 | 96 | 6 | |
Seminario tutorial de tesis III | S | 64 | 32 | 96 | 6 |
T | 16 | 16 | 32 | 2 | |
T | 16 | 16 | 32 | 2 | |
CT | 64 | 32 | 96 | 6 | |
S | 64 | 32 | 96 | 6 | |
S | 64 | 32 | 96 | 6 | |
S | 64 | 32 | 96 | 6 | |
S | 64 | 32 | 96 | 6 | |
Total | 864 | 448 | 1312 | 82 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Electiva abierta | CT | 64 | 32 | 96 | 6 |
Plan de Estudios del ciclo de Doctorado
Áreas de Formación | Créditos | % |
Área de Formación Básico Común Obligatoria | 40 | 27 |
Área de Formación Básico Particular Obligatoria | 36 | 24 |
Área de Formación Especializante Obligatoria | 60 | 40 |
Área de Formación Optativa Abierta | 14 | 9 |
Total: | 150 | 100 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO COMÚN OBLIGATORIA
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
Taller de argumentación científica | T | 96 | 32 | 128 | 8 |
Comunicación y difusión científica | CT | 78 | 50 | 128 | 8 |
T | 96 | 32 | 128 | 8 | |
T | 96 | 32 | 128 | 8 | |
Taller de interpretación de datos | T | 96 | 32 | 128 | 8 |
Total | 462 | 178 | 640 | 40 |
ÁREA DE FORMACIÓN BÁSICO PARTICULAR OBLIGATORIA
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
S | 88 | 56 | 144 | 9 | |
T | 98 | 46 | 144 | 9 | |
T | 98 | 46 | 144 | 9 | |
T | 24 | 24 | 48 | 3 | |
T | 24 | 24 | 48 | 3 | |
Coloquio de investigación doctoral III | T | 24 | 24 | 48 | 3 |
Total | 356 | 220 | 576 | 36 |
ÁREA DE FORMACIÓN ESPECIALIZANTE OBLIGATORIA
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
S | 88 | 56 | 144 | 9 | |
S | 88 | 56 | 144 | 9 | |
T | 70 | 42 | 112 | 7 | |
Trabajo de campo II | T | 70 | 42 | 112 | 7 |
S | 88 | 56 | 144 | 9 | |
S | 88 | 56 | 144 | 9 | |
Total | 492 | 308 | 800 | 50 |
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Créditos |
10 |
ÁREA DE FORMACIÓN OPTATIVA ABIERTA
UNIDAD DE APRENDIZAJE | Tipo3 | Horas BCA1 | Horas AMI2 | Horas totales | Créditos |
CT | 72 | 40 | 112 | 7 | |
Electiva abierta especializante | CT | 72 | 40 | 112 | 7 |